您当前的位置:首页资讯纺织正文

10月11日国内籽棉收购价格表

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-05-08 浏览次数:106
省份 品级及长度 毛衣分率(%) 含杂率(%) 回潮率(%) 收购均价(元/公斤)
江西 428 38 1.35 13.5 8.28
湖南 428 38 1.65 13.33 8.14
湖北 328 38 2 11 8.52
湖北 428 38 1.92 12.17 8.39
安徽 328 38 2.1 11.33 8.56
安徽 428 37.5 1.95 11.1 8.38
江苏 428 36 1.75 10 8.2
天津 328 36.5 1.5 13.25 8.24
河南 428 38 1.3 12 8.38
河北 428 37 1.6 11.88 8.24
山东 428 37 1.7 13.29 8.48
山西 428 38 1.3 12 7.4
甘肃 328 36 1.8 10 7.92
新疆 229 42 2.1 7.8 8.84
新疆 329 40 1.98 9.56 8.52

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论